Clima Cook

Las Islas Cook disfrutan de unos veranos templados y con sol todo el año. Desde junio hasta agosto son los meses más fríos y desde noviembre a marzo los más cálidos con alguna tormenta tropical. Los meses más secos entre abril y noviembre tienen una temperatura media de 26ºC, la época más húmeda va desde diciembre hasta marzo con unas temperaturas entre los 22ºC y los 29ºC

  Temp. Max. Temp. Mín. Horas de Sol
Enero 28.8 22.9 179
Febrero 29.1 23.1 171
Marzo 28.9 22.6 181
Abril 28.2 22.0 174
Mayo 26.6 20.4 162
Junio 25.6 19.3 169
Julio 25.2 18.6 177
Agosto 24.9 18.4 182
Septiembre 25.3 19.1 177
Octubre 26.0 20.0 185
Noviembre 27.1 21.0 178
Diciembre 27.8 21.9 181

 

Siguiente -> Datos Prácticos